|
Розподілення індексів по областям України
Адміністративно Україна поділяється на 24 області, 1 автономну республіку і 2 міста, що мають спеціальний статус:
Адміністративні утворення | Поштові індекси | Київ, місто | 01, 02, 03, 04, 05, 06
|
Київська область | 07, 08, 09
|
Житомирська область | 10, 11, 12, 13
|
Черніговська область | 14, 15, 16, 17
|
Черкаська область | 18, 19, 20
|
Вінницька область | 21, 22, 23, 24
|
Кіровоградська область | 25, 26, 27, 28
|
Хмельницька область | 29, 30, 31, 32
|
Рівненська область | 33, 34, 35
|
Полтавська область | 36, 37, 38, 39
|
Сумська область | 40, 41, 42
|
Волинська область | 43, 44, 45
|
Тернопільська область | 46, 47, 48
|
Дніпропетровська область | 49, 50, 51, 52, 53
|
Миколаївська область | 54, 55, 56, 57
|
Чернівецька область | 58, 59, 60
|
Харківська область | 61, 62, 63, 64
|
Одеська область | 65, 66, 67, 68
|
Запоріжська область | 69, 70, 71, 72
|
Херсонська область | 73, 74, 75
|
Івано-Франківська область | 76, 77, 78
|
Львівська область | 79, 80, 81, 82
|
Донецька область | 83, 84, 85, 86, 87
|
Закарпатська область | 88, 89, 90
|
Луганська область | 91, 92, 93, 94
|
АР Крим | 95, 96, 97, 98
|
Севастополь, місто | 99
|
|
|
|
|
|
Інформаційний центр Укрпошти:
(044) 32 32 099
Вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку
|
|
|
|
|
Помітили помилку на сторінці? Виділіть її та натисніть:  |
|
|
Відправити помилку:
Ваші коментарі (не обов'язково):
|
|
|
ua/pages/codes_allocation
|
|